Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » Mikroregión Ekológ » okres Banská Bystrica » Mikroregión RENTAR » Brusno » počasie
Brusno - počasie
Predpoveď na 2023-12-01 08:00:00:
Teplota: 1.8°C
lightrain Zrážky: 00mm Oblačnosť: 100%
Východný vietor 1.5 m/s (5 km/h)
Predpoveď na dnes:dnes
Zajtra dátum zajtra:zajtra
Slnko od ráno do večer.
Predpoveď počasia z yr.no, vďaka Nórskemu meteorologickému ústavu a NRK. viac
dnes 01.12.
05h | | 1.1°C, 5 km/h |
06h | | 1.1°C, 5 km/h |
07h | | 1.2°C, 5 km/h |
08h | | 1.8°C, 0.2mm, 5 km/h |
09h | | 2.5°C, 0.7mm, 5 km/h |
10h | | 2.5°C, 0.5mm, 4 km/h |
11h | | 2.6°C, 0.5mm |
12h | | 2.7°C, 0.4mm |
13h | | 2.8°C, 0.4mm |
14h | | 2.6°C, 0.4mm |
15h | | 2.3°C, 0.7mm |
16h | | 2.3°C, 0.7mm, 4 km/h |
17h | | 2.4°C, 0.4mm, 5 km/h |
18h | | 2.4°C, 0.5mm, 6 km/h |
19h | | 2.7°C, 0.4mm, 6 km/h |
20h | | 2.6°C, 0.4mm, 6 km/h |
21h | | 2.6°C, 0.5mm, 5 km/h |
zajtra 02.12.
05h | | 3.2°C, 0.2mm, 8 km/h |
06h | | 3.3°C, 0.3mm, 7 km/h |
07h | | 3.3°C, 0.3mm, 7 km/h |
08h | | 3.5°C, 0.3mm, 7 km/h |
09h | | 3.7°C, 0.2mm, 6 km/h |
10h | | 4°C, 0.2mm, 6 km/h |
11h | | 3.9°C, 0.5mm, 5 km/h |
12h | | 3.9°C, 0.9mm, 6 km/h |
13h | | 3.8°C, 1.4mm, 9 km/h |
14h | | 3.3°C, 1.1mm, 10 km/h |
15h | | 2.7°C, 1.1mm, 11 km/h |
16h | | 2.5°C, 1mm, 10 km/h |
17h | | 2.4°C, 1mm, 12 km/h |
18h | | 2°C, 1.3mm, 12 km/h |
19h | | 1.1°C, 2.5mm, 14 km/h |
20h | | 0.3°C, 1.9mm, 14 km/h |
21h | | -0.4°C, 1.1mm, 15 km/h |
pozajtra 03.12.
05h | | -3.7°C, 23 km/h |
06h | | -3.8°C, 18 km/h |
07h | | -3.6°C, 14 km/h |
08h | | -3.1°C, 14 km/h |
09h | | -3.1°C, 13 km/h |
10h | | -2.8°C, 13 km/h |
11h | | -2.8°C, 13 km/h |
12h | | -2.8°C, 0.1mm, 13 km/h |
18h | | -6.5°C, 6 km/h |
popozajtra 04.12.
06h | | -13.9°C, 5 km/h |
12h | | -5.2°C |
18h | | -11.2°C, 5 km/h |
Predpoveď počasia
| 6h | 12h | 18h |
---|
01.12. piatok | 1.1°C, 5 km/h | 2.7°C, 0.4mm | 2.4°C, 0.5mm, 6 km/h |
02.12. sobota | 3.3°C, 0.3mm, 7 km/h | 3.9°C, 0.9mm, 6 km/h | 2°C, 1.3mm, 12 km/h |
03.12. nedeľa | -3.8°C, 18 km/h | -2.8°C, 0.1mm, 13 km/h | -6.5°C, 6 km/h |
04.12. pondelok | -13.9°C, 5 km/h | -5.2°C | -11.2°C, 5 km/h |
05.12. utorok | -8.7°C, 0.1mm, 9 km/h | -2.5°C, 6 km/h | -7.1°C, 7 km/h |
06.12. streda | -3.4°C, 0.2mm, 7 km/h | 0.4°C, 5 km/h | -0.2°C, 7 km/h |
07.12. štvrtok | -0.1°C, 2.2mm, 10 km/h | 1.6°C, 2.5mm, 6 km/h | 1.4°C, 0.1mm |
08.12. piatok | -4°C | 2.3°C | -1.9°C, 8 km/h |
09.12. sobota | 1.4°C, 1.1mm, 7 km/h | 2.5°C, 0.1mm | 1.4°C |
História počasia posledných dní
30.11. | | -1°C, 0.1mm, 10 km/h |
29.11. | | -3.1°C, 8 km/h |
28.11. | | 1.1°C, 0.2mm |
27.11. | | 0.7°C, 0.2mm, 7 km/h |
26.11. | | -2°C, 18 km/h |
25.11. | | -0.5°C, 18 km/h |
24.11. | | 3.4°C, 18 km/h |
23.11. | | 3.4°C, 17 km/h |
22.11. | | 3°C, 13 km/h |
21.11. | | 8.3°C, 6 km/h |
20.11. | | 4.9°C, 0.6mm, 7 km/h |
19.11. | | 1.7°C, 0.1mm, 8 km/h |
18.11. | | 2.6°C, 21 km/h |
17.11. | | 4.9°C, 0.4mm, 21 km/h |
16.11. | | 7.6°C, 12 km/h |
15.11. | | 8°C, 15 km/h |
14.11. | | 9.9°C, 19 km/h |
13.11. | | 6.2°C, 10 km/h |
12.11. | | 6°C, 14 km/h |
11.11. | | 6.6°C, 0.2mm, 8 km/h |